経済カレンダー(2008年07月)
[翌月→]
| 国内ニュース | 海外ニュース | |
|---|---|---|
| 01(火) | 日銀短観-2Q(08:50) 毎月勤労統計-5月(10:30) 自動車販売-6月(14:00) | (豪)AiG製造業指数-6月(08:30) (豪)RBA(豪準備銀)政策金利(13:30) 失業率-6月(16:55) 失業率-5月(18:00) ISM製造業景況指数-6月(23:00) 建設支出-5月(23:00) (加)建国記念日 |
| 02(水) | マネタリーベース-6月(08:50) | (豪)小売売上高-5月(10:30) (豪)住宅建設許可件数-5月(10:30) (南ア)Naamsa自動車販売-6月(18:00) (ユーロ)生産者物価指数-5月(18:00) (米)チャレンジャー一時解雇者数-6月(20:30) (米)ADP雇用統計-6月(21:15) (シンガポール)購買部景気指数-6月(22:30) (シンガポール)電子産業指数-6月(22:30) (米)製造業受注指数-5月(23:00) |
| 03(木) | (豪)貿易収支-5月(10:30) (豪)輸出-5月(10:30) (豪)輸入-5月(10:30) (スイス)消費者物価指数-6月(14:45) (スウェーデン)スウェーデン中銀政策金利(16:30) (ユーロ)小売売上高-5月(18:00) (ユーロ)ECB(欧州中銀)政策金利(20:45) (ユーロ)トリシェECB総裁記者会見(21:30) (米)非農業部門雇用者数変化-6月(21:30) (米)失業率-6月(21:30) (米)製造業雇用者数変化-6月(21:30) (米)平均時給-6月(21:30) (米)週平均労働時間-6月(21:30) (米)新規失業保険申請件数(21:30) (米)ISM非製造業景況指数-6月(23:00) | |
| 04(金) | 景気先行指数-5月速報値(14:00) 景気一致指数-5月速報値(14:00) | (独)製造業受注-5月(19:00) (加)Ivey購買部協会指数 (米)独立記念日 |
| 05(土) | ||
| 06(日) | ||
| 07(月) | (豪)ANZ求人広告件数-6月(10:30) (スイス)失業率-6月(14:45) (スウェーデン)財政収支-6月(16:30) (ノルウェー)鉱工業生産-5月(17:00) (イギリス)鉱工業生産-5月(17:30) (イギリス)製造業生産高-5月(17:30) (シンガポール)外貨準備高-6月(18:00) (独)鉱工業生産-5月(19:00) (加)住宅建設許可-5月(21:30) | |
| 08(火) | 景気ウォッチャー調査-6月(14:00) | (ニュージーランド)NZIER 企業景況感-2Q(07:00) (イギリス)NIESR GDP予想-6月(08:01) (豪)NAB企業信頼感指数-6月(10:30) (豪)NAB企業景況感指数-6月(10:30) (米)中古住宅販売保留-5月(23:00) (米)卸売在庫-5月(23:00) |
| 09(水) | 機械受注-5月(08:50) | (米)消費者信用残高-5月(4:00) (英)ネーションワイド消費者信頼感-6月(08:01) (豪)Westpac消費者信頼感指数-7月(09:30) (豪)住宅ローン-5月(10:30) (独)貿易収支-5月(15:00) (独)経常収支-5月(15:00) (独)輸入-5月(15:00) (独)輸出-5月(15:00) (スウェーデン)鉱工業生産-5月(16:30) (スウェーデン)工業受注-5月(16:30) (英)商品貿易収支-5月(17:30) (ユーロ)GDP-1Q確報値(18:00) (ユーロ)政府支出-1Q確報値(18:00) (ユーロ)家計消費支出-1Q確報値(18:00) (加)住宅着工件数-6月(21:15) |
| 10(木) | 国内企業物価指数-6月(08:50) 国際収支-経常収支-5月(08:50) 国際収支-貿易収支-5月(08:50) | (豪)失業率-6月(10:30) (豪)労働参加率-6月(10:30) (豪)新規雇用者数-6月(10:30) (スウェーデン)消費者物価指数-6月(16:30) (ノルウェー)消費者物価指数-6月(17:00) (英)BOE(英中銀)政策金利(20:00) (米)新規失業保険申請件数(21:30) |
| 11(金) | 鉱工業生産-5月確報値(13:30) 設備稼働率-5月確報値(13:30) 消費者態度指数-6月(14:00) | (加)失業率-6月(20:00) (加)雇用ネット変化率-6月(20:00) (加)国際商品貿易-5月(21:30) (加)新築住宅価格指数-5月(21:30) (米)貿易収支-5月(21:30) (米)輸入物価指数-6月(21:30) (米)ミシガン大学消費者信頼感指数-7月速報値(23:00) |
| 12(土) | ||
| 13(日) | ||
| 14(月) | (豪)小売売上高指数-5月(07:45) (ユーロ)鉱工業生産-5月(18:00) | |
| 15(火) | 日銀政策金利(通常正午過ぎ発表) 首都圏新規マンション発売-6月(13:00) 日銀金融経済月報(15:00) | (豪)食品価格-6月(07:45) (豪)消費者物価-2Q(7:45) (英)RICS住宅価格-6月(08:01) (シンガポール)小売売上高-5月(14:00) (ノルウェー)貿易収支-6月(17:00) (英)消費者物価指数-6月(17:30) (英)生産者仕入価格-6月(17:30) (英)生産者出荷価格-6月(17:30) (英)小売物価指数-6月(17:30) (独)ZEW景況感調査-7月(18:00) (ユーロ)ZEW景況感調査-7月(18:00) (加)新車販売台数-5月(21:30) (米)生産者物価指数-6月(21:30) (米)小売売上高-6月(21:30) (米)NY連銀製造業景気指数-7月(21:30) (加)BOC(カナダ中銀)政策金利(22:00) (米)企業在庫-5月(23:00) |
| 16(水) | 第三次産業活動指数-5月(08:50) | (豪)Westpac先行指数-5月(09:30) (独)消費者物価指数-6月確報値(15:00) (英)失業率-6月(17:30) (英)製造業単位労働コスト-5月(17:30) (ユーロ)消費者物価指数-6月(18:00) (加)製造業出荷-5月(21:30) (米)消費者物価指数-6月(21:30) (米)ネット長期TICフロー-5月(22:00) (米)ネットTICフロー合計-5月(22:00) (米)鉱工業生産-6月(22:15) (米)設備稼働率-6月(22:15) |
| 17(木) | 景気先行指数-5月確報値(14:00) 景気一致指数-5月確報値(14:00) | (米)NAHB住宅市場指数-7月(2:00) (米)FOMC(連邦公開市場委員会)議事録(3:00) (シンガポール)輸出-6月(14:00) (スイス)ZEW景況感調査-7月(18:00) (加)国際証券取扱高-5月(21:30) (米)住宅着工件数-6月(21:30) (米)建設許可件数-6月(21:30) (米)新規失業保険申請件数(21:30) (米)フィラデルフィア連銀指数-7月(23:00) |
| 18(金) | 日銀政策会合議事録6月開催分(08:50) | (豪)輸入物価指数-2Q(10:30) (豪)輸出物価指数-2Q(10:30) (独)生産者物価指数-6月(15:00) (ユーロ)貿易収支-5月(18:00) (ユーロ)建設支出-5月(18:00) (加)景気先行指標指数-5月(18:00) (加)卸売売上高-5月(21:30) |
| 19(土) | ||
| 20(日) | ||
| 21(月) | 海の日 | (英)ライトムーブ住宅価格-7月(08:01) (豪)生産者物価指数-2Q(10:30) (豪)新車販売台数-6月(10:30) (米)景気先行指標総合指数-6月(23:00) |
| 22(火) | 全産業活動指数-5月(08:50) | (スイス)貿易収支-6月(15:15) (加)小売売上高-5月(21:30) (米)リッチモンド連銀製造業指数-7月(23:00) |
| 23(水) | (豪)消費者物価指数-2Q(10:30) (シンガポール)消費者物価指数指数-6月(14:00) (英)BOE(英中銀)政策会合議事録(17:30) (ユーロ)鉱工業新規受注-5月(18:00) (加)消費者物価指数-6月(20:00) | |
| 24(木) | 通関ベース貿易収支-6月(08:50) | (米)地区連銀経済報告(3:00) (豪)RBNZ(NZ準備銀)政策金利(06:00) (スウェーデン)生産者物価指数-6月(16:30) (スウェーデン)失業率-6月(16:30) (独)IFO景気動向-7月 (英)小売売上高-6月(17:30) (米)新規失業保険申請件数(21:30) (米)中古住宅販売件数-6月(23:00) |
| 25(金) | 東京消費者物価指数-7月(08:30) 全国消費者物価指数-6月(08:30) 企業向けサービス価格指数-6月(08:50) | (シンガポール)鉱工業生産-6月(14:00) (スウェーデン)貿易収支-6月(16:30) (英)GDP-2Q速報値(17:30) (米)耐久財受注-6月(21:30) (米)ミシガン大学消費者信頼感指数-7月確報値(23:00) (米)新築住宅販売件数-6月(23:00) |
| 26(土) | ||
| 27(日) | ||
| 28(月) | (豪)貿易収支-6月(07:45) (豪)輸入-6月(07:45) (豪)輸出-6月(07:45) | |
| 29(火) | 失業率-6月(08:30) 有効求人倍率-6月(08:30) 家計消費支出-6月(08:30) 大型小売店販売額-6月(08:50) 小売業販売額-6月(08:50) | (豪)住宅建設許可-6月(07:45) (スウェーデン)小売売上高-6月(16:30) (英)消費者信用残高-6月(17:30) (米)S&P/ケースシラー住宅価格-5月(22:00) (米)消費者信頼感指数-7月(23:00) |
| 30(水) | 鉱工業生産-6月速報値(08:50) 自動車生産-6月(13:00) | (豪)住宅建設許可件数-6月(10:30) (南ア)CPIX-6月(17:30) (スイス)KOF先行指数-7月(18:30) (米)ADP雇用統計-7月(21:15) (加)鉱工業製品価格-6月(21:30) (加)原料価格指数-6月(21:30) |
| 31(木) | 毎月勤労統計-6月(10:30) 住宅着工戸数-6月(14:00) 建設工事受注-6月(14:00) | (英)GFK消費者信頼感調査-7月(08:01) (豪)貿易収支-6月(10:30) (豪)輸出-6月(10:30) (豪)輸入-6月(10:30) (豪)小売売上高-6月(10:30) (ニュージーランド)NBNZ企業信頼感-7月(12:00) (スイス)消費者物価指数-7月(14:45) (スウェーデン)製造業信頼感指数-7月(16:15) (スウェーデン)消費者信頼感指数-7月(16:15) (スウェーデン)景気動向調査-7月(16:15) (ノルウェー)失業率-7月(17:00) (ユーロ)消費者物価指数速報-7月(18:00) (ユーロ)失業率-6月(18:00) (ユーロ)業況判断指数-7月(18:00) (ユーロ)消費者信頼感-7月(18:00) (ユーロ)経済信頼感-7月(18:00) (ユーロ)鉱工業信頼感-7月(18:00) (ユーロ)サービス信頼感-7月(18:00) (南ア)貿易収支-6月(20:00) (加)GDP-5月(21:30) (米)GDP-2Q速報値(21:30) (米)個人消費-2Q速報値(21:30) (米)GDP価格指数-2Q速報値(21:30) (米)コアPCE-2Q速報値(21:30) (米)雇用コスト指数-2Q(21:30) (米)新規失業保険申請件数(21:30) (米)シカゴ購買部協会景気指数-7月(22:45) (米)求人広告指数-6月(23:00) |
[翌月→]


