外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 76.55 | 76.57 | +0.36 | 76.18 | 76.73 | 76.14 | 05:59 |
| ユーロ円 | EURJPY | 100.62 | 100.65 | +0.46 | 100.17 | 100.84 | 99.93 | 05:59 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.3145 | 1.3147 | +0.0003 | 1.3142 | 1.3203 | 1.3065 | 05:59 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 82.48 | 82.51 | +0.87 | 81.61 | 82.59 | 81.31 | 06:00 |
| ポンド円 | GBPJPY | 121.07 | 121.11 | +0.65 | 120.42 | 121.21 | 120.26 | 05:59 |
| NZドル円 | NZDJPY | 63.97 | 64.01 | +0.50 | 63.48 | 64.13 | 63.20 | 06:00 |
| 加ドル円 | CADJPY | 77.03 | 77.07 | +0.80 | 76.23 | 77.08 | 75.96 | 06:00 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 83.34 | 83.38 | +0.22 | 83.12 | 83.67 | 82.91 | 06:00 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 9.85 | 9.88 | +0.04 | 9.81 | 9.88 | 9.80 | 05:59 |
| ポンドドル | GBPUSD | 1.5815 | 1.5818 | +0.0014 | 1.5801 | 1.5859 | 1.5749 | 05:59 |
| SGドル円 | SGDJPY | 61.60 | 61.66 | +0.52 | 61.08 | 61.69 | 60.95 | 06:00 |
| 南アランド円 | ZARJPY | 10.13 | 10.16 | +0.18 | 9.95 | 10.17 | 9.92 | 05:47 |

