外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 95.97 | 95.99 | +0.04 | 95.92 | 96.07 | 95.70 | 11:22 |
| ユーロ円 | EURJPY | 134.28 | 134.32 | -0.05 | 133.77 | 134.30 | 133.57 | 11:22 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.3989 | 1.3993 | -0.0010 | 1.3944 | 1.3990 | 1.3926 | 11:22 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 76.44 | 76.48 | +0.29 | 76.03 | 76.44 | 75.84 | 11:22 |
| ポンド円 | GBPJPY | 157.25 | 157.33 | -0.01 | 156.91 | 157.27 | 156.45 | 11:22 |
| NZドル円 | NZDJPY | 60.46 | 60.51 | +0.19 | 60.21 | 60.47 | 60.01 | 11:22 |
| 加ドル円 | CADJPY | 82.76 | 82.81 | +0.28 | 82.43 | 82.78 | 82.30 | 11:22 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 88.36 | 88.43 | -0.06 | 88.03 | 88.38 | 87.96 | 11:22 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 12.38 | 12.40 | +0.01 | 12.37 | 12.39 | 12.34 | 11:21 |
| 韓国ウォン円 | KRWJPY | 7.48 | 7.58 | -0.02 | 7.50 | 7.52 | 7.45 | 11:22 |
| 中国元・円 | CNYJPY | 14.03 | 14.07 | +0.01 | 14.02 | 14.04 | 13.99 | 11:16 |
| ポンドドル | GBPUSD | 1.6381 | 1.6388 | -0.0010 | 1.6355 | 1.6383 | 1.6323 | 11:20 |
| SGドル円 | SGDJPY | 66.13 | 66.18 | +0.14 | 65.96 | 66.14 | 65.57 | 11:22 |
| 南アランド円 | ZARJPY | 12.17 | 12.23 | -0.01 | 12.17 | 12.20 | 12.13 | 11:18 |



