外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 84.26 | 84.30 | -0.17 | 84.42 | 84.55 | 84.00 | 05:58 |
| ユーロ円 | EURJPY | 108.07 | 108.12 | -0.07 | 108.12 | 108.29 | 107.46 | 05:58 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.2824 | 1.2826 | +0.0016 | 1.2808 | 1.2848 | 1.2775 | 05:58 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 76.75 | 76.80 | -0.19 | 76.88 | 76.92 | 76.15 | 05:58 |
| ポンド円 | GBPJPY | 129.78 | 129.84 | -0.69 | 130.46 | 130.59 | 129.20 | 05:58 |
| NZドル円 | NZDJPY | 60.22 | 60.28 | +0.13 | 60.11 | 60.48 | 59.82 | 05:58 |
| 加ドル円 | CADJPY | 80.04 | 80.08 | -0.36 | 80.36 | 80.49 | 79.73 | 05:58 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 83.20 | 83.24 | +0.08 | 83.13 | 83.39 | 82.56 | 05:58 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 10.83 | 10.86 | -0.02 | 10.85 | 10.86 | 10.80 | 05:58 |
| ポンドドル | GBPUSD | 1.5400 | 1.5403 | -0.0052 | 1.5454 | 1.5455 | 1.5349 | 05:58 |
| SGドル円 | SGDJPY | 62.60 | 62.66 | -0.08 | 62.66 | 62.71 | 62.29 | 05:58 |
| 南アランド円 | ZARJPY | 11.62 | 11.65 | +0.07 | 11.54 | 11.64 | 11.46 | 05:58 |

