外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 90.00 | 90.02 | +0.21 | 90.00 | 90.03 | 89.94 | 13:45 |
| ユーロ円 | EURJPY | 122.38 | 122.42 | +0.52 | 122.35 | 122.48 | 122.22 | 13:45 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.3599 | 1.3603 | +0.0028 | 1.3593 | 1.3604 | 1.3585 | 13:45 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 82.37 | 82.42 | +0.50 | 82.32 | 82.44 | 82.24 | 13:45 |
| ポンド円 | GBPJPY | 134.76 | 134.82 | +0.36 | 134.70 | 134.81 | 134.56 | 13:45 |
| NZドル円 | NZDJPY | 63.55 | 63.61 | +0.68 | 63.46 | 63.58 | 63.40 | 13:45 |
| 加ドル円 | CADJPY | 87.64 | 87.71 | +0.11 | 87.64 | 87.70 | 87.57 | 13:45 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 83.69 | 83.76 | +0.38 | 83.67 | 83.74 | 83.60 | 13:45 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 11.58 | 11.61 | +0.03 | 11.58 | 11.58 | 11.57 | 13:33 |
| ポンドドル | GBPUSD | - | - | +- | - | - | - | - |
| SGドル円 | SGDJPY | - | - | +- | - | - | - | - |
| 南アランド円 | ZARJPY | 12.10 | 12.15 | +0.01 | 12.10 | 12.10 | 12.09 | 12:08 |

