外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 109.14 | 109.14 | +0.19 | 108.94 | 109.16 | 108.94 | 00:53:13 |
ユーロ円EURJPY | 121.37 | 121.37 | +0.17 | 121.19 | 121.48 | 121.19 | 00:53:12 |
ユーロドルEURUSD | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 00:53:12 |
豪ドル円AUDJPY | 75.35 | 75.36 | +0.28 | 75.07 | 75.41 | 75.07 | 00:53:12 |
ポンド円GBPJPY | 143.23 | 143.24 | -0.02 | 143.25 | 143.53 | 143.19 | 00:53:12 |
NZドル円NZDJPY | 71.95 | 71.96 | +0.27 | 71.68 | 72.00 | 71.68 | 00:53:13 |
加ドル円CADJPY | 82.82 | 82.84 | +0.20 | 82.63 | 82.84 | 82.63 | 00:53:12 |
CHフラン円CHFJPY | 110.76 | 110.77 | +0.14 | 110.62 | 110.76 | 110.60 | 00:53:13 |
人民元円CNYJPY | 15.63 | 15.64 | +0.11 | 15.52 | 15.66 | 15.52 | 00:53:12 |
ポンドドルGBPUSD | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 1.32 | 1.31 | 00:53:12 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.69 | 0.69 | 0.00 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 00:53:11 |
南アランド円ZARJPY | 7.51 | 7.51 | +0.05 | 7.46 | 7.52 | 7.46 | 00:53:12 |
韓国ウォン円KRWJPY | 9.24 | 9.27 | +0.08 | 9.16 | 9.24 | 9.16 | 00:53:11 |
トルコリラ円TRYJPY | 18.87 | 18.88 | +0.01 | 18.85 | 18.90 | 18.85 | 00:53:13 |
香港ドル円HKDJPY | 13.98 | 13.99 | +0.02 | 13.95 | 13.98 | 13.95 | 00:53:12 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.32 | 1.32 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 00:53:10 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.99 | 0.99 | 0.00 | 0.98 | 0.99 | 0.98 | 00:53:11 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 00:53:12 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.61 | 1.61 | 0.00 | 1.61 | 1.61 | 1.61 | 00:53:12 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.69 | 1.69 | 0.00 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 00:53:11 |
ユーロCHフランEURCHF | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 00:53:12 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.90 | 1.90 | -0.01 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 00:53:12 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 00:53:12 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 00:53:11 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.68 | 0.68 | 0.68 | 00:53:11 |
NZドルドルNZDUSD | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 00:53:11 |
▲PAGE TOP