外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
買値 | 売値 | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 106.93 | 106.95 | +0.69 | 106.17 | 106.96 | 105.97 | 05:58 |
| ユーロ円 | EURJPY | 169.47 | 169.51 | +0.99 | 168.41 | 169.48 | 168.22 | 05:56 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.5846 | 1.5850 | -0.0014 | 1.5863 | 1.5884 | 1.5806 | 05:56 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 103.73 | 103.77 | +0.44 | 103.25 | 103.82 | 103.05 | 05:56 |
| ポンド円 | GBPJPY | 213.74 | 213.82 | +0.82 | 212.42 | 213.82 | 211.57 | 05:58 |
| NZドル円 | NZDJPY | 81.37 | 81.42 | +0.30 | 81.04 | 81.56 | 80.92 | 05:58 |
| 加ドル円 | CADJPY | 106.32 | 106.37 | +0.72 | 105.56 | 106.49 | 105.42 | 05:58 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 104.58 | 104.65 | +0.39 | 104.11 | 104.60 | 103.96 | 05:57 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 13.71 | 13.73 | +0.09 | 13.60 | 13.71 | 13.58 | 05:49 |
| 韓国ウォン円 | KRWJPY | 10.55 | 10.57 | +0.05 | 10.49 | 10.55 | 10.44 | 05:55 |
| 中国元・円 | CNYJPY | 15.67 | 15.69 | +0.11 | 15.55 | 15.68 | 15.53 | 05:46 |
| ポンドドル | GBPUSD | 1.9985 | 1.9992 | -0.0051 | 2.0004 | 2.0008 | 1.9904 | 05:58 |
| SGドル円 | SGDJPY | 79.02 | 79.07 | +0.45 | 78.50 | 79.06 | 78.36 | 05:55 |
| 南アランド円 | ZARJPY | 14.05 | 14.11 | +0.07 | 13.96 | 14.15 | 13.94 | 05:56 |


