外国為替レート
| 通貨ペア (JP) |
通貨ペア (EN) |
Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ドル円 | USDJPY | 89.61 | 89.63 | +0.37 | 89.21 | 89.72 | 89.20 | 20:36 |
| ユーロ円 | EURJPY | 122.85 | 122.89 | +1.03 | 121.75 | 123.26 | 121.71 | 20:37 |
| ユーロドル | EURUSD | 1.3709 | 1.3712 | +0.0061 | 1.3646 | 1.3742 | 1.3642 | 20:36 |
| 豪ドル円 | AUDJPY | 77.99 | 78.04 | +0.82 | 76.91 | 78.32 | 76.90 | 20:36 |
| ポンド円 | GBPJPY | 139.61 | 139.67 | +0.54 | 138.91 | 140.17 | 138.89 | 20:37 |
| NZドル円 | NZDJPY | 61.80 | 61.86 | +0.87 | 60.82 | 61.99 | 60.82 | 20:37 |
| 加ドル円 | CADJPY | 83.62 | 83.69 | +0.68 | 82.86 | 83.98 | 82.83 | 20:36 |
| スイスフラン円 | CHFJPY | 83.77 | 83.84 | +0.63 | 83.02 | 83.97 | 83.02 | 20:36 |
| 香港ドル円 | HKDJPY | 11.52 | 11.55 | +0.05 | 11.47 | 11.53 | 11.47 | 20:29 |
| ポンドドル | GBPUSD | - | - | +- | - | - | - | - |
| SGドル円 | SGDJPY | - | - | +- | - | - | - | - |
| 南アランド円 | ZARJPY | 11.60 | 11.65 | +0.10 | 11.50 | 11.67 | 11.49 | 20:28 |

