円相場(ドル)
| 現在値 | 76.68 - 76.70 |
|---|---|
| 前日比 | -0.75 |
| 更新時間 | 05:56 |
その他の為替相場
| 通貨ペア | 現在値 | 更新時間 |
|---|---|---|
| ユーロ/円 | 101.35 - 101.38 | 05:59 |
| ユーロ/ドル | 1.3218 - 1.3220 | 06:00 |
| 豪ドル/円 | 81.70 - 81.73 | 06:00 |
| ポンド/円 | 120.60 - 120.64 | 06:00 |
| NZドル/円 | 63.19 - 63.23 | 05:59 |
| 加ドル/円 | 76.60 - 76.64 | 05:58 |
| スイスフラン/円 | 84.02 - 84.06 | 06:00 |
| 香港ドル/円 | 9.87 - 9.90 | 05:56 |
| ポンド/ドル | 1.5728 - 1.5731 | 06:00 |
| SGドル/円 | 61.24 - 61.30 | 06:00 |
| 南アランド/円 | 9.85 - 9.88 | 06:00 |
マーケットニュース
- 現在のマーケットニュース

