マーケットニュース
円相場(ドル)
| 現在値 | 96.00 - 96.02 |
| 前日比 | +0.07 |
| 更新時間 | 05:55 |
その他の為替相場
| 通貨ペア |
通貨ペア(EN) |
現在値 |
更新時間 |
| ユーロ/円 | EURJPY | 134.20 - 134.24 | 05:58 |
|---|
| ユーロ/ドル | EURUSD | 1.3982 - 1.3986 | 05:57 |
|---|
| 豪ドル/円 | AUDJPY | 76.51 - 76.55 | 05:58 |
|---|
| ポンド/円 | GBPJPY | 156.80 - 156.88 | 05:56 |
|---|
| NZドル/円 | NZDJPY | 60.46 - 60.51 | 05:58 |
|---|
| 加ドル/円 | CADJPY | 82.69 - 82.74 | 05:55 |
|---|
| スイスフラン/円 | CHFJPY | 88.38 - 88.45 | 05:57 |
|---|
| 香港ドル/円 | HKDJPY | 12.38 - 12.40 | 05:44 |
|---|
| 韓国ウォン/円 | KRWJPY | 7.53 - 7.63 | 05:06 |
|---|
| 中国元/円 | CNYJPY | 14.03 - 14.07 | 05:44 |
|---|
| ポンド/ドル | GBPUSD | 1.6329 - 1.6336 | 05:56 |
|---|
| SGドル/円 | SGDJPY | 66.04 - 66.09 | 05:55 |
|---|
| 南アランド/円 | ZARJPY | 12.10 - 12.16 | 05:52 |
|---|
マーケットニュース
- 2009/07/04 06:01現在のマーケットニュース