外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 147.756 | +0.297 |
更新時間:07:32
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 147.779 | 147.438 | 07:32 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 172.470 | 172.212 | 07:32 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 198.580 | 198.234 | 07:32 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 96.814 | 96.610 | 07:32 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 88.315 | 88.117 | 07:32 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 107.911 | 107.689 | 07:32 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 185.230 | 184.981 | 07:32 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.254 | 8.230 | 07:32 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 3.675 | 3.656 | 07:32 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.602 | 20.550 | 07:32 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.675 | 10.642 | 07:28 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.817 | 18.773 | 07:32 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.170 | 1.166 | 07:32 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.346 | 1.342 | 07:28 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.657 | 0.654 | 07:31 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.599 | 0.597 | 07:32 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.371 | 1.367 | 07:32 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.798 | 0.796 | 07:32 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.869 | 0.868 | 07:32 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.783 | 1.780 | 07:28 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.955 | 1.951 | 07:32 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.931 | 0.930 | 07:28 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.053 | 2.049 | 07:32 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.072 | 1.070 | 07:32 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.097 | 1.095 | 07:32 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.523 | 0.521 | 07:32 |
▲PAGE TOP