メニューをスキップして本文へ
マーケットニュース 提供:アイディーオー証券
動画付為替ブログパーツを使うには?
円相場(ドル)
| 現在値 | 104.53 - 104.56 |
| 前日比 | -0.20 |
| 更新時間 | 17:54 |
その他の為替相場
| 通貨ペア |
通貨ペア(EN) |
現在値 |
更新時間 |
| ユーロ/円 | EURJPY | 162.01 - 162.06 | 17:54 |
|---|
| ユーロ/ドル | EURUSD | 1.5494 - 1.5499 | 17:53 |
|---|
| 豪ドル/円 | AUDJPY | 98.87 - 98.92 | 17:54 |
|---|
| ポンド/円 | GBPJPY | 203.73 - 203.81 | 17:54 |
|---|
| NZドル/円 | NZDJPY | 80.15 - 80.23 | 17:54 |
|---|
| 加ドル/円 | CADJPY | 104.50 - 104.58 | 17:54 |
|---|
| スイスフラン/円 | CHFJPY | 99.30 - 99.38 | 17:54 |
|---|
| 香港ドル/円 | HKDJPY | 13.40 - 13.42 | 17:53 |
|---|
| 韓国ウォン/円 | KRWJPY | 10.03 - 10.05 | 17:51 |
|---|
| 中国元/円 | CNYJPY | 14.95 - 14.97 | 17:53 |
|---|
| ポンド/ドル | GBPUSD | 1.9485 - 1.9493 | 17:53 |
|---|
| SGドル/円 | SGDJPY | 76.20 - 76.25 | 17:53 |
|---|
| 南アランド/円 | ZARJPY | 13.86 - 13.92 | 17:53 |
|---|
マーケットニュース
- 2008/05/16 17:21現在のマーケットニュース