マーケットニュース
円相場(ドル)
| 現在値 | 90.00 - 90.02 |
|---|---|
| 前日比 | +0.21 |
| 更新時間 | 13:57 |
その他の為替相場
| 通貨ペア | 現在値 | 更新時間 |
|---|---|---|
| ユーロ/円 | 122.39 - 122.43 | 13:57 |
| ユーロ/ドル | 1.3599 - 1.3602 | 13:57 |
| 豪ドル/円 | 82.39 - 82.44 | 13:57 |
| ポンド/円 | 134.72 - 134.78 | 13:58 |
| NZドル/円 | 63.56 - 63.62 | 13:57 |
| 加ドル/円 | 87.67 - 87.74 | 13:57 |
| スイスフラン/円 | 83.70 - 83.77 | 13:58 |
| 香港ドル/円 | 11.58 - 11.61 | 13:33 |
| ポンド/ドル | - - - | - |
| SGドル/円 | - - - | - |
| 南アランド/円 | 12.10 - 12.15 | 12:08 |

