円相場(ドル)
| 現在値 | 80.35 - 80.36 |
|---|---|
| 前日比 | +0.03 |
| 更新時間 | 18:52 |
その他の為替相場
| 通貨ペア | 現在値 | 更新時間 |
|---|---|---|
| ユーロ/円 | 102.15 - 102.17 | 18:52 |
| ユーロ/ドル | 1.2714 - 1.2716 | 18:52 |
| 豪ドル/円 | 79.81 - 79.84 | 18:52 |
| ポンド/円 | 127.57 - 127.61 | 18:52 |
| NZドル/円 | 61.50 - 61.54 | 18:52 |
| 加ドル/円 | 79.37 - 79.41 | 18:52 |
| スイスフラン/円 | 85.05 - 85.09 | 18:52 |
| 香港ドル/円 | 10.32 - 10.35 | 18:51 |
| ポンド/ドル | 1.5876 - 1.5879 | 18:52 |
| SGドル/円 | 63.45 - 63.51 | 18:52 |
| 南アランド/円 | 9.67 - 9.70 | 18:47 |
マーケットニュース
- 現在のマーケットニュース

