円相場(ドル)
| 現在値 | 84.26 - 84.30 |
|---|---|
| 前日比 | -0.17 |
| 更新時間 | 05:58 |
その他の為替相場
| 通貨ペア | 現在値 | 更新時間 |
|---|---|---|
| ユーロ/円 | 108.07 - 108.12 | 05:58 |
| ユーロ/ドル | 1.2824 - 1.2826 | 05:58 |
| 豪ドル/円 | 76.75 - 76.80 | 05:58 |
| ポンド/円 | 129.78 - 129.84 | 05:58 |
| NZドル/円 | 60.22 - 60.28 | 05:58 |
| 加ドル/円 | 80.04 - 80.08 | 05:58 |
| スイスフラン/円 | 83.20 - 83.24 | 05:58 |
| 香港ドル/円 | 10.83 - 10.86 | 05:58 |
| ポンド/ドル | 1.5400 - 1.5403 | 05:58 |
| SGドル/円 | 62.60 - 62.66 | 05:58 |
| 南アランド/円 | 11.62 - 11.65 | 05:58 |

