外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 144.00 | 144.00 | -0.12 | 144.12 | 144.20 | 143.85 | 6/14 |
ユーロ円EURJPY | 166.21 | 166.22 | -0.17 | 166.38 | 166.59 | 165.99 | 6/14 |
ポンド円GBPJPY | 195.31 | 195.32 | -0.34 | 195.65 | 195.97 | 195.07 | 6/14 |
豪ドル円AUDJPY | 93.43 | 93.44 | -0.24 | 93.67 | 93.87 | 93.29 | 6/14 |
NZドル円NZDJPY | 86.62 | 86.62 | -0.27 | 86.89 | 87.01 | 86.52 | 6/14 |
加ドル円CADJPY | 105.93 | 105.94 | -0.09 | 106.02 | 106.15 | 105.80 | 6/14 |
CHフラン円CHFJPY | 177.48 | 177.49 | -0.01 | 177.50 | 177.61 | 177.26 | 6/14 |
南アランド円ZARJPY | 8.02 | 8.03 | -0.03 | 8.05 | 8.06 | 8.02 | 6/14 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.65 | 3.66 | 0.00 | 3.64 | 3.66 | 3.64 | 6/14 |
人民元円CNYJPY | 20.03 | 20.04 | -0.02 | 20.05 | 20.06 | 20.01 | 6/14 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.52 | 10.55 | 0.00 | 10.51 | 10.55 | 10.51 | 6/14 |
香港ドル円HKDJPY | 18.34 | 18.35 | -0.02 | 18.35 | 18.36 | 18.32 | 6/14 |
ユーロドルEURUSD | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.16 | 1.15 | 6/14 |
ポンドドルGBPUSD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 6/14 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 6/14 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 6/14 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 6/14 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 6/14 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 6/14 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 6/14 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.91 | 1.92 | 1.91 | 6/14 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 6/14 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 6/14 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 6/14 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 6/14 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 6/14 |
▲PAGE TOP