外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 142.49 | 142.49 | +0.11 | 142.37 | 142.55 | 141.98 | 13:22 |
ユーロ円EURJPY | 162.00 | 162.01 | -0.04 | 162.04 | 162.19 | 161.71 | 13:22 |
ポンド円GBPJPY | 190.78 | 190.79 | +0.16 | 190.62 | 190.96 | 190.40 | 13:22 |
豪ドル円AUDJPY | 91.29 | 91.30 | +0.46 | 90.83 | 91.34 | 90.67 | 13:22 |
NZドル円NZDJPY | 84.53 | 84.54 | +0.08 | 84.45 | 84.59 | 84.22 | 13:22 |
加ドル円CADJPY | 102.98 | 102.99 | +0.29 | 102.69 | 103.01 | 102.50 | 13:22 |
CHフラン円CHFJPY | 172.93 | 172.94 | +0.22 | 172.71 | 173.03 | 172.42 | 13:22 |
南アランド円ZARJPY | 7.67 | 7.68 | +0.01 | 7.66 | 7.68 | 7.65 | 13:22 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.70 | 3.71 | +0.01 | 3.69 | 3.70 | 3.68 | 13:22 |
人民元円CNYJPY | 19.60 | 19.61 | +0.04 | 19.56 | 19.61 | 19.52 | 13:22 |
韓国ウォン円KRWJPY | 9.97 | 10.00 | +0.06 | 9.91 | 9.98 | 9.89 | 13:22 |
香港ドル円HKDJPY | 18.35 | 18.37 | +0.01 | 18.34 | 18.36 | 18.29 | 13:22 |
ユーロドルEURUSD | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 13:22 |
ポンドドルGBPUSD | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 13:18 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 13:22 |
NZドルドルNZDUSD | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 13:22 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 13:22 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 13:22 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13:22 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.78 | 1.78 | -0.01 | 1.78 | 1.79 | 1.77 | 13:22 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.91 | 13:18 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 13:18 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.09 | 2.09 | -0.01 | 2.10 | 2.10 | 2.09 | 13:18 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 13:18 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 13:22 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.52 | 13:22 |
▲PAGE TOP