外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 148.63 | 148.63 | +0.17 | 148.45 | 148.66 | 148.26 | 05:29 |
ユーロ円EURJPY | 161.77 | 161.77 | +0.27 | 161.50 | 161.80 | 161.28 | 05:29 |
ポンド円GBPJPY | 192.23 | 192.24 | +0.33 | 191.90 | 192.30 | 191.47 | 05:29 |
豪ドル円AUDJPY | 94.08 | 94.08 | +0.22 | 93.85 | 94.08 | 93.64 | 05:29 |
NZドル円NZDJPY | 85.52 | 85.53 | +0.27 | 85.24 | 85.54 | 85.11 | 05:29 |
加ドル円CADJPY | 103.50 | 103.51 | +0.34 | 103.17 | 103.54 | 103.02 | 05:29 |
CHフラン円CHFJPY | 167.93 | 167.94 | +0.26 | 167.66 | 167.96 | 167.55 | 05:29 |
南アランド円ZARJPY | 8.17 | 8.18 | +0.01 | 8.16 | 8.18 | 8.14 | 05:29 |
トルコリラ円TRYJPY | 4.04 | 4.06 | +0.01 | 4.04 | 4.05 | 4.03 | 05:29 |
人民元円CNYJPY | 20.54 | 20.54 | +0.04 | 20.50 | 20.54 | 20.48 | 05:29 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.23 | 10.26 | +0.03 | 10.20 | 10.23 | 10.19 | 05:29 |
香港ドル円HKDJPY | 19.11 | 19.13 | +0.02 | 19.09 | 19.12 | 19.06 | 05:29 |
ユーロドルEURUSD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 05:29 |
ポンドドルGBPUSD | 1.29 | 1.29 | 0.00 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 05:29 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 05:29 |
NZドルドルNZDUSD | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 05:29 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 05:29 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.88 | 0.89 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 05:29 |
ユーロポンドEURGBP | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 05:29 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.72 | 1.72 | 0.00 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 05:29 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.89 | 1.89 | 0.00 | 1.89 | 1.90 | 1.89 | 05:29 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.96 | 0.96 | 0.00 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 05:29 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.04 | 2.04 | 0.00 | 2.04 | 2.05 | 2.04 | 05:29 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.15 | 1.14 | 05:29 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 05:29 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 05:29 |
▲PAGE TOP