外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 148.96 | 148.96 | +0.04 | 148.92 | 148.97 | 148.69 | 15:00 |
ユーロ円EURJPY | 157.70 | 157.71 | +0.18 | 157.53 | 157.72 | 157.38 | 15:00 |
ポンド円GBPJPY | 181.65 | 181.66 | -0.01 | 181.66 | 181.85 | 181.53 | 15:00 |
豪ドル円AUDJPY | 95.53 | 95.54 | +0.15 | 95.39 | 95.76 | 95.37 | 14:56 |
NZドル円NZDJPY | 88.75 | 88.76 | +0.11 | 88.64 | 88.96 | 88.63 | 14:56 |
加ドル円CADJPY | 110.55 | 110.56 | +0.12 | 110.42 | 110.69 | 110.35 | 15:00 |
CHフラン円CHFJPY | 163.13 | 163.15 | +0.06 | 163.07 | 163.28 | 162.89 | 14:56 |
南アランド円ZARJPY | 7.91 | 7.91 | 0.00 | 7.90 | 7.93 | 7.90 | 14:56 |
トルコリラ円TRYJPY | 5.46 | 5.48 | 0.00 | 5.46 | 5.47 | 5.41 | 14:56 |
人民元円CNYJPY | 20.37 | 20.38 | +0.01 | 20.36 | 20.38 | 20.32 | 14:56 |
韓国ウォン円KRWJPY | 11.03 | 11.06 | -0.07 | 11.10 | 11.11 | 11.01 | 14:56 |
香港ドル円HKDJPY | 19.04 | 19.06 | 0.00 | 19.04 | 19.05 | 19.01 | 14:56 |
ユーロドルEURUSD | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 14:56 |
ポンドドルGBPUSD | 1.22 | 1.22 | 0.00 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 15:00 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 15:00 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 15:00 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.34 | 15:00 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 14:56 |
ユーロポンドEURGBP | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 15:00 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 14:56 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 14:56 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 14:56 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 15:00 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 15:00 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 15:00 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.58 | 0.59 | 0.58 | 15:00 |
▲PAGE TOP