外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
| 通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
| ドル円USDJPY | 155.43 | 155.43 | +0.21 | 155.22 | 155.73 | 155.05 | 13:38 |
| ユーロ円EURJPY | 179.96 | 179.97 | -0.11 | 180.06 | 180.29 | 179.78 | 13:41 |
| ポンド円GBPJPY | 204.19 | 204.20 | -0.07 | 204.24 | 204.75 | 203.98 | 13:38 |
| 豪ドル円AUDJPY | 100.76 | 100.77 | -0.10 | 100.86 | 101.44 | 100.60 | 13:38 |
| NZドル円NZDJPY | 87.51 | 87.51 | -0.34 | 87.84 | 88.24 | 87.41 | 13:42 |
| 加ドル円CADJPY | 111.04 | 111.05 | +0.29 | 110.75 | 111.45 | 110.61 | 13:38 |
| CHフラン円CHFJPY | 194.18 | 194.19 | -0.67 | 194.84 | 194.86 | 194.02 | 13:41 |
| 南アランド円ZARJPY | 9.04 | 9.05 | +0.02 | 9.02 | 9.07 | 9.00 | 13:42 |
| トルコリラ円TRYJPY | 3.66 | 3.68 | 0.00 | 3.66 | 3.67 | 3.65 | 13:42 |
| 人民元円CNYJPY | 21.85 | 21.86 | +0.03 | 21.82 | 21.90 | 21.80 | 13:38 |
| 韓国ウォン円KRWJPY | 10.58 | 10.61 | -0.03 | 10.60 | 10.65 | 10.57 | 13:42 |
| 香港ドル円HKDJPY | 19.94 | 19.96 | +0.01 | 19.93 | 20.00 | 19.91 | 13:38 |
| ユーロドルEURUSD | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 13:42 |
| ポンドドルGBPUSD | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.32 | 1.32 | 1.31 | 13:38 |
| 豪ドルドルAUDUSD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 13:42 |
| NZドルドルNZDUSD | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.56 | 13:42 |
| ドル加ドルUSDCAD | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 13:42 |
| ドルCHフランUSDCHF | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 13:42 |
| ユーロポンドEURGBP | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 13:42 |
| ユーロ豪ドルEURAUD | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 13:42 |
| ユーロNZドルEURNZD | 2.06 | 2.06 | +0.01 | 2.05 | 2.06 | 2.04 | 13:42 |
| ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.92 | 0.93 | 0.92 | 13:42 |
| ポンド豪ドルGBPAUD | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.02 | 2.03 | 2.02 | 13:42 |
| ポンドCHフランGBPCHF | 1.05 | 1.05 | 0.00 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 13:42 |
| 豪ドルNZドルAUDNZD | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 13:42 |
| 豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 13:42 |
▲PAGE TOP