外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 150.64 | 150.64 | +0.05 | 150.59 | 150.85 | 150.49 | 09:39 |
ユーロ円EURJPY | 175.53 | 175.54 | +0.04 | 175.50 | 175.65 | 175.31 | 09:39 |
ポンド円GBPJPY | 202.01 | 202.02 | -0.02 | 202.04 | 202.21 | 201.82 | 09:39 |
豪ドル円AUDJPY | 98.24 | 98.24 | +0.18 | 98.05 | 98.28 | 98.01 | 09:39 |
NZドル円NZDJPY | 86.60 | 86.60 | +0.12 | 86.48 | 86.68 | 86.45 | 09:39 |
加ドル円CADJPY | 107.36 | 107.37 | +0.06 | 107.31 | 107.49 | 107.25 | 09:35 |
CHフラン円CHFJPY | 190.28 | 190.29 | -0.15 | 190.43 | 190.43 | 190.01 | 09:39 |
南アランド円ZARJPY | 8.75 | 8.76 | +0.03 | 8.73 | 8.76 | 8.72 | 09:39 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.58 | 3.60 | 0.00 | 3.58 | 3.59 | 3.58 | 09:35 |
人民元円CNYJPY | 21.15 | 21.15 | +0.02 | 21.13 | 21.17 | 21.12 | 09:39 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.59 | 10.62 | 0.00 | 10.58 | 10.60 | 10.56 | 09:39 |
香港ドル円HKDJPY | 19.38 | 19.40 | +0.01 | 19.38 | 19.41 | 19.36 | 09:35 |
ユーロドルEURUSD | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 1.16 | 09:35 |
ポンドドルGBPUSD | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 09:35 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 09:37 |
NZドルドルNZDUSD | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.58 | 0.57 | 09:35 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 09:39 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.79 | 0.79 | 0.00 | 0.79 | 0.79 | 0.79 | 09:35 |
ユーロポンドEURGBP | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 09:39 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 09:39 |
ユーロNZドルEURNZD | 2.03 | 2.03 | 0.00 | 2.03 | 2.03 | 2.03 | 09:39 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 09:39 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 09:39 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 09:39 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 09:39 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.51 | 0.52 | 0.51 | 09:36 |
▲PAGE TOP