外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 147.34 | 147.34 | +0.26 | 147.08 | 147.34 | 146.82 | 03:16 |
ユーロ円EURJPY | 172.69 | 172.69 | +0.07 | 172.62 | 172.76 | 172.52 | 03:16 |
ポンド円GBPJPY | 199.07 | 199.08 | +0.22 | 198.85 | 199.09 | 198.71 | 03:16 |
豪ドル円AUDJPY | 96.54 | 96.54 | +0.10 | 96.44 | 96.59 | 96.31 | 03:16 |
NZドル円NZDJPY | 86.78 | 86.79 | +0.09 | 86.70 | 86.83 | 86.63 | 03:16 |
加ドル円CADJPY | 106.40 | 106.41 | +0.06 | 106.34 | 106.40 | 106.17 | 03:16 |
CHフラン円CHFJPY | 184.62 | 184.63 | +0.26 | 184.36 | 184.66 | 184.32 | 03:16 |
南アランド円ZARJPY | 8.37 | 8.38 | +0.01 | 8.37 | 8.38 | 8.35 | 03:16 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.57 | 3.58 | +0.01 | 3.56 | 3.57 | 3.55 | 03:12 |
人民元円CNYJPY | 20.67 | 20.68 | +0.04 | 20.63 | 20.67 | 20.61 | 03:16 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.61 | 10.64 | +0.02 | 10.58 | 10.61 | 10.57 | 03:16 |
香港ドル円HKDJPY | 18.88 | 18.90 | +0.03 | 18.86 | 18.89 | 18.82 | 03:12 |
ユーロドルEURUSD | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.18 | 1.17 | 03:16 |
ポンドドルGBPUSD | 1.35 | 1.35 | 0.00 | 1.35 | 1.35 | 1.35 | 03:12 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 03:12 |
NZドルドルNZDUSD | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 03:12 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 03:12 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 03:12 |
ユーロポンドEURGBP | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 03:16 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 03:15 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 03:16 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 03:16 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 03:16 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 03:16 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 03:16 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 03:16 |
▲PAGE TOP