外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 113.85 | 113.85 | +0.60 | 113.57 | 114.16 | 113.46 | 13:59:17 |
ユーロ円EURJPY | 120.94 | 120.95 | +0.50 | 120.69 | 121.17 | 120.67 | 13:59:17 |
ユーロドルEURUSD | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 13:59:16 |
豪ドル円AUDJPY | 87.27 | 87.28 | +0.39 | 87.20 | 87.49 | 87.09 | 13:59:17 |
ポンド円GBPJPY | 142.26 | 142.27 | +0.85 | 141.67 | 142.62 | 141.58 | 13:59:17 |
NZドル円NZDJPY | 82.02 | 82.03 | +0.51 | 81.79 | 82.08 | 81.76 | 13:59:16 |
加ドル円CADJPY | 86.94 | 86.96 | +0.44 | 86.76 | 87.03 | 86.69 | 13:59:17 |
CHフラン円CHFJPY | 113.36 | 113.39 | +0.45 | 113.19 | 113.57 | 113.09 | 13:59:17 |
人民元円CNYJPY | 16.53 | 16.55 | +0.05 | 16.53 | 16.60 | 16.52 | 13:59:12 |
ポンドドルGBPUSD | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 13:59:10 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 13:59:16 |
南アランド円ZARJPY | 8.50 | 8.51 | +0.02 | 8.50 | 8.52 | 8.49 | 13:59:08 |
韓国ウォン円KRWJPY | 9.86 | 9.90 | +0.01 | 9.87 | 9.92 | 9.85 | 13:59:16 |
トルコリラ円TRYJPY | 30.76 | 30.80 | +0.12 | 30.72 | 30.86 | 30.69 | 13:59:17 |
香港ドル円HKDJPY | 14.66 | 14.68 | +0.08 | 14.63 | 14.71 | 14.62 | 13:59:14 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 13:59:12 |
ドルCHフランUSDCHF | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 13:59:16 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 13:59:11 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 13:59:10 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.47 | 1.47 | 0.00 | 1.48 | 1.48 | 1.47 | 13:59:10 |
ユーロCHフランEURCHF | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 13:59:17 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.63 | 1.63 | 0.00 | 1.62 | 1.63 | 1.62 | 13:59:13 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.26 | 1.25 | 13:59:16 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.06 | 1.06 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.06 | 13:59:13 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.77 | 0.77 | 0.00 | 0.77 | 0.77 | 0.77 | 13:59:16 |
NZドルドルNZDUSD | 0.72 | 0.72 | 0.00 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 13:59:16 |
▲PAGE TOP