外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 131.26 | 131.26 | +0.28 | 130.98 | 131.36 | 130.57 | 09:44 |
ユーロ円EURJPY | 142.36 | 142.36 | +0.47 | 141.88 | 142.44 | 141.54 | 09:44 |
ポンド円GBPJPY | 161.89 | 161.90 | +0.45 | 161.45 | 162.02 | 161.13 | 09:44 |
豪ドル円AUDJPY | 87.85 | 87.86 | +0.13 | 87.72 | 88.12 | 87.51 | 09:44 |
NZドル円NZDJPY | 82.11 | 82.13 | +0.37 | 81.74 | 82.23 | 81.53 | 09:44 |
加ドル円CADJPY | 96.55 | 96.56 | +0.45 | 96.10 | 96.63 | 95.89 | 09:44 |
CHフラン円CHFJPY | 142.70 | 142.71 | +0.47 | 142.24 | 142.75 | 142.01 | 09:44 |
南アランド円ZARJPY | 7.22 | 7.23 | +0.02 | 7.20 | 7.23 | 7.18 | 09:44 |
トルコリラ円TRYJPY | 6.85 | 6.87 | +0.01 | 6.84 | 6.86 | 6.78 | 09:38 |
人民元円CNYJPY | 19.07 | 19.08 | +0.02 | 19.04 | 19.09 | 18.97 | 09:44 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.12 | 10.15 | +0.04 | 10.07 | 10.13 | 10.04 | 09:44 |
香港ドル円HKDJPY | 16.71 | 16.73 | +0.04 | 16.68 | 16.73 | 16.62 | 09:44 |
ユーロドルEURUSD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 09:44 |
ポンドドルGBPUSD | 1.23 | 1.23 | 0.00 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 09:44 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 09:44 |
NZドルドルNZDUSD | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.62 | 0.63 | 0.62 | 09:40 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 09:44 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.92 | 0.92 | 0.00 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 09:40 |
ユーロポンドEURGBP | 0.88 | 0.88 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 09:40 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.62 | 1.62 | 0.00 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 09:44 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.73 | 1.73 | 0.00 | 1.74 | 1.74 | 1.73 | 09:44 |
ユーロCHフランEURCHF | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 09:44 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 09:44 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 09:44 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 09:44 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.61 | 09:43 |
▲PAGE TOP