外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 143.55 | 143.55 | -0.12 | 143.68 | 144.39 | 142.80 | 21:58 |
ユーロ円EURJPY | 162.14 | 162.14 | -0.80 | 162.93 | 163.39 | 161.80 | 21:58 |
ポンド円GBPJPY | 192.54 | 192.55 | -0.49 | 193.03 | 193.58 | 191.89 | 21:58 |
豪ドル円AUDJPY | 92.19 | 92.19 | -0.60 | 92.79 | 92.93 | 91.99 | 21:58 |
NZドル円NZDJPY | 84.82 | 84.83 | -0.76 | 85.58 | 85.74 | 84.61 | 21:58 |
加ドル円CADJPY | 103.45 | 103.45 | -0.31 | 103.76 | 104.09 | 103.13 | 21:58 |
CHフラン円CHFJPY | 173.53 | 173.54 | -0.73 | 174.25 | 174.70 | 173.22 | 21:58 |
南アランド円ZARJPY | 7.96 | 7.97 | -0.07 | 8.03 | 8.04 | 7.94 | 21:58 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.68 | 3.68 | -0.02 | 3.69 | 3.70 | 3.66 | 21:58 |
人民元円CNYJPY | 19.93 | 19.94 | -0.02 | 19.94 | 20.04 | 19.82 | 21:58 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.38 | 10.41 | -0.09 | 10.47 | 10.49 | 10.32 | 21:54 |
香港ドル円HKDJPY | 18.34 | 18.36 | +0.01 | 18.34 | 18.43 | 18.24 | 21:55 |
ユーロドルEURUSD | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 21:58 |
ポンドドルGBPUSD | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.35 | 1.34 | 21:58 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.64 | 21:58 |
NZドルドルNZDUSD | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.59 | 21:58 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.38 | 1.39 | 1.38 | 21:54 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.82 | 0.83 | 0.82 | 21:58 |
ユーロポンドEURGBP | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 21:58 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.76 | 1.76 | 0.00 | 1.76 | 1.76 | 1.75 | 21:58 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.91 | 1.91 | +0.01 | 1.90 | 1.92 | 1.90 | 21:58 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.94 | 0.93 | 21:58 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.09 | 2.09 | +0.01 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 21:58 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 21:58 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.08 | 1.09 | 1.08 | 21:58 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 21:58 |
▲PAGE TOP