外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 152.36 | 152.36 | +0.55 | 151.81 | 152.54 | 151.70 | 15:43 |
ユーロ円EURJPY | 165.76 | 165.76 | +0.28 | 165.47 | 165.92 | 165.39 | 15:43 |
ポンド円GBPJPY | 197.52 | 197.53 | +0.53 | 196.99 | 197.69 | 196.63 | 15:43 |
豪ドル円AUDJPY | 100.59 | 100.60 | +0.41 | 100.18 | 100.63 | 100.03 | 15:43 |
NZドル円NZDJPY | 91.20 | 91.20 | +0.21 | 90.98 | 91.24 | 90.75 | 15:43 |
加ドル円CADJPY | 109.68 | 109.68 | +0.36 | 109.32 | 109.76 | 109.25 | 15:43 |
CHフラン円CHFJPY | 176.30 | 176.31 | +0.32 | 175.98 | 176.47 | 175.87 | 15:43 |
南アランド円ZARJPY | 8.69 | 8.70 | +0.04 | 8.65 | 8.71 | 8.65 | 15:39 |
トルコリラ円TRYJPY | 4.42 | 4.44 | +0.02 | 4.40 | 4.43 | 4.39 | 15:39 |
人民元円CNYJPY | 21.43 | 21.44 | +0.06 | 21.37 | 21.47 | 21.36 | 15:39 |
韓国ウォン円KRWJPY | 11.04 | 11.07 | +0.01 | 11.03 | 11.06 | 11.02 | 15:39 |
香港ドル円HKDJPY | 19.59 | 19.61 | +0.07 | 19.52 | 19.61 | 19.51 | 15:39 |
ユーロドルEURUSD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 15:43 |
ポンドドルGBPUSD | 1.30 | 1.30 | 0.00 | 1.30 | 1.30 | 1.29 | 15:43 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 15:43 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 15:43 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.39 | 1.39 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.39 | 15:43 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 15:43 |
ユーロポンドEURGBP | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 15:39 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 15:39 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.82 | 1.82 | 0.00 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 15:39 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 15:43 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 15:43 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.12 | 1.12 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 15:43 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 15:43 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 15:43 |
▲PAGE TOP