外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 144.94 | 144.94 | +0.89 | 144.05 | 145.11 | 143.99 | 23:03 |
ユーロ円EURJPY | 167.51 | 167.52 | +0.54 | 166.98 | 167.61 | 166.86 | 23:03 |
ポンド円GBPJPY | 196.25 | 196.26 | +0.40 | 195.86 | 196.84 | 195.77 | 23:03 |
豪ドル円AUDJPY | 94.68 | 94.69 | +0.47 | 94.21 | 94.84 | 94.12 | 23:03 |
NZドル円NZDJPY | 87.94 | 87.95 | +0.45 | 87.49 | 87.99 | 87.45 | 23:03 |
加ドル円CADJPY | 106.70 | 106.71 | +0.47 | 106.24 | 106.89 | 106.19 | 23:03 |
CHフラン円CHFJPY | 177.86 | 177.87 | +0.19 | 177.67 | 178.37 | 177.54 | 23:03 |
南アランド円ZARJPY | 8.11 | 8.12 | +0.01 | 8.10 | 8.13 | 8.10 | 23:03 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.67 | 3.68 | +0.02 | 3.65 | 3.67 | 3.65 | 23:03 |
人民元円CNYJPY | 20.17 | 20.18 | +0.13 | 20.05 | 20.19 | 20.05 | 23:03 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.58 | 10.61 | -0.02 | 10.60 | 10.65 | 10.55 | 23:03 |
香港ドル円HKDJPY | 18.45 | 18.47 | +0.11 | 18.34 | 18.48 | 18.34 | 23:03 |
ユーロドルEURUSD | 1.16 | 1.16 | 0.00 | 1.16 | 1.16 | 1.15 | 23:03 |
ポンドドルGBPUSD | 1.35 | 1.35 | -0.01 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 23:03 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 23:03 |
NZドルドルNZDUSD | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.60 | 23:03 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 23:03 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.81 | 0.81 | 0.00 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 23:03 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 23:03 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 1.77 | 1.78 | 1.77 | 23:03 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.90 | 1.90 | 0.00 | 1.91 | 1.91 | 1.90 | 23:03 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 23:03 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.07 | 2.07 | -0.01 | 2.08 | 2.08 | 2.07 | 23:03 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.11 | 1.10 | 23:03 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 23:03 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 23:03 |
▲PAGE TOP