外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 146.94 | 146.94 | +0.43 | 146.50 | 146.96 | 146.14 | 11:14 |
ユーロ円EURJPY | 171.54 | 171.55 | +0.42 | 171.13 | 171.58 | 170.81 | 11:14 |
ポンド円GBPJPY | 199.22 | 199.23 | +0.62 | 198.60 | 199.26 | 198.24 | 11:14 |
豪ドル円AUDJPY | 96.78 | 96.79 | +0.70 | 96.08 | 96.81 | 95.98 | 11:14 |
NZドル円NZDJPY | 88.57 | 88.57 | +0.59 | 87.99 | 88.62 | 87.98 | 11:14 |
加ドル円CADJPY | 107.29 | 107.30 | +0.27 | 107.02 | 107.32 | 106.58 | 11:14 |
CHフラン円CHFJPY | 184.18 | 184.19 | +0.46 | 183.73 | 184.21 | 183.36 | 11:14 |
南アランド円ZARJPY | 8.28 | 8.28 | +0.03 | 8.25 | 8.28 | 8.22 | 11:14 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.64 | 3.66 | 0.00 | 3.64 | 3.65 | 3.63 | 11:14 |
人民元円CNYJPY | 20.48 | 20.48 | +0.08 | 20.39 | 20.48 | 20.34 | 11:14 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.67 | 10.71 | +0.02 | 10.65 | 10.68 | 10.62 | 11:14 |
香港ドル円HKDJPY | 18.71 | 18.73 | +0.05 | 18.65 | 18.71 | 18.60 | 11:14 |
ユーロドルEURUSD | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 11:12 |
ポンドドルGBPUSD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 11:14 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 11:14 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 11:14 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 11:10 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 11:10 |
ユーロポンドEURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 11:10 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.77 | 1.77 | -0.01 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 11:11 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.94 | 1.94 | -0.01 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 11:14 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 11:10 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.06 | 2.06 | -0.01 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 11:14 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 11:14 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 11:14 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.53 | 0.53 | 0.00 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 11:14 |
▲PAGE TOP