外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 142.19 | 142.19 | -0.10 | 142.29 | 142.30 | 142.12 | 4/19 |
ユーロ円EURJPY | 161.97 | 161.97 | -0.16 | 162.12 | 162.13 | 161.90 | 4/19 |
ポンド円GBPJPY | 189.06 | 189.07 | +0.09 | 188.97 | 189.06 | 188.72 | 4/19 |
豪ドル円AUDJPY | 90.64 | 90.65 | 0.00 | 90.64 | 90.68 | 90.58 | 4/19 |
NZドル円NZDJPY | 84.44 | 84.45 | +0.08 | 84.37 | 84.44 | 84.26 | 4/19 |
加ドル円CADJPY | 102.70 | 102.70 | +0.09 | 102.61 | 102.75 | 102.56 | 4/19 |
CHフラン円CHFJPY | 174.12 | 174.13 | +0.09 | 174.03 | 174.15 | 173.85 | 4/19 |
南アランド円ZARJPY | 7.54 | 7.55 | -0.02 | 7.56 | 7.56 | 7.54 | 4/19 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.72 | 3.74 | 0.00 | 3.72 | 3.73 | 3.72 | 4/19 |
人民元円CNYJPY | 19.46 | 19.47 | -0.02 | 19.48 | 19.48 | 19.45 | 4/19 |
韓国ウォン円KRWJPY | 9.97 | 10.00 | -0.02 | 9.98 | 9.98 | 9.97 | 4/19 |
香港ドル円HKDJPY | 18.31 | 18.32 | -0.01 | 18.32 | 18.32 | 18.30 | 4/19 |
ユーロドルEURUSD | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 4/19 |
ポンドドルGBPUSD | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 4/19 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.64 | 0.64 | 0.00 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 4/19 |
NZドルドルNZDUSD | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 4/19 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.38 | 1.38 | 0.00 | 1.39 | 1.39 | 1.38 | 4/19 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.82 | 0.82 | 0.00 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 4/19 |
ユーロポンドEURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 4/19 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 4/19 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.92 | 1.92 | 0.00 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 4/19 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 4/19 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.09 | 2.09 | 0.00 | 2.08 | 2.09 | 2.08 | 4/19 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.08 | 4/19 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 4/19 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 4/19 |
▲PAGE TOP