外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 139.38 | 139.38 | 0.00 | 139.37 | 139.48 | 139.24 | 05:29 |
ユーロ円EURJPY | 149.81 | 149.82 | -0.12 | 149.93 | 149.94 | 149.71 | 05:29 |
ポンド円GBPJPY | 175.34 | 175.35 | -0.01 | 175.34 | 175.40 | 175.16 | 05:29 |
豪ドル円AUDJPY | 93.97 | 93.97 | 0.00 | 93.97 | 93.99 | 93.83 | 05:29 |
NZドル円NZDJPY | 85.41 | 85.42 | -0.03 | 85.43 | 85.45 | 85.32 | 05:29 |
加ドル円CADJPY | 104.45 | 104.47 | -0.21 | 104.66 | 104.67 | 104.32 | 05:29 |
CHフラン円CHFJPY | 154.30 | 154.31 | -0.20 | 154.49 | 154.51 | 154.25 | 05:29 |
南アランド円ZARJPY | 7.44 | 7.45 | -0.01 | 7.45 | 7.45 | 7.43 | 05:29 |
トルコリラ円TRYJPY | 5.95 | 5.97 | -0.01 | 5.96 | 5.96 | 5.93 | 05:29 |
人民元円CNYJPY | 19.51 | 19.52 | -0.01 | 19.51 | 19.52 | 19.49 | 05:29 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.80 | 10.84 | +0.01 | 10.80 | 10.81 | 10.79 | 05:29 |
香港ドル円HKDJPY | 17.77 | 17.79 | 0.00 | 17.77 | 17.78 | 17.75 | 05:29 |
ユーロドルEURUSD | 1.07 | 1.07 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.07 | 05:29 |
ポンドドルGBPUSD | 1.26 | 1.26 | 0.00 | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 05:29 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 05:29 |
NZドルドルNZDUSD | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 05:29 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.33 | 1.33 | 0.00 | 1.33 | 1.34 | 1.33 | 05:29 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.90 | 0.90 | 0.00 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 05:29 |
ユーロポンドEURGBP | 0.85 | 0.85 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.85 | 05:29 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.59 | 1.59 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 1.59 | 05:29 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.75 | 1.75 | 0.00 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 05:29 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.97 | 0.97 | 0.00 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 05:29 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.87 | 1.87 | 0.00 | 1.87 | 1.87 | 1.86 | 05:29 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.14 | 1.14 | 0.00 | 1.13 | 1.14 | 1.13 | 05:29 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 05:29 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 05:29 |
▲PAGE TOP