外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 146.76 | 146.76 | +0.25 | 146.50 | 146.81 | 146.14 | 10:12 |
ユーロ円EURJPY | 171.32 | 171.32 | +0.20 | 171.13 | 171.33 | 170.81 | 10:12 |
ポンド円GBPJPY | 198.92 | 198.93 | +0.33 | 198.60 | 198.93 | 198.24 | 10:12 |
豪ドル円AUDJPY | 96.39 | 96.40 | +0.31 | 96.08 | 96.48 | 95.98 | 10:12 |
NZドル円NZDJPY | 88.27 | 88.27 | +0.29 | 87.99 | 88.39 | 87.98 | 10:12 |
加ドル円CADJPY | 107.15 | 107.15 | +0.13 | 107.02 | 107.22 | 106.58 | 10:12 |
CHフラン円CHFJPY | 183.98 | 183.99 | +0.26 | 183.73 | 184.02 | 183.36 | 10:12 |
南アランド円ZARJPY | 8.25 | 8.26 | 0.00 | 8.25 | 8.27 | 8.22 | 10:12 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.64 | 3.66 | 0.00 | 3.64 | 3.65 | 3.63 | 10:12 |
人民元円CNYJPY | 20.43 | 20.44 | +0.04 | 20.39 | 20.43 | 20.34 | 10:12 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.65 | 10.69 | 0.00 | 10.65 | 10.66 | 10.62 | 10:08 |
香港ドル円HKDJPY | 18.68 | 18.70 | +0.03 | 18.65 | 18.69 | 18.60 | 10:08 |
ユーロドルEURUSD | 1.17 | 1.17 | 0.00 | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 10:12 |
ポンドドルGBPUSD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 10:12 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.66 | 0.66 | 0.00 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 10:12 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 10:08 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.37 | 1.37 | 1.36 | 10:12 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 10:12 |
ユーロポンドEURGBP | 0.86 | 0.86 | 0.00 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 10:12 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.78 | 1.78 | 0.00 | 1.78 | 1.78 | 1.77 | 10:12 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.94 | 1.94 | 0.00 | 1.94 | 1.95 | 1.94 | 10:12 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 10:12 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.06 | 2.06 | 0.00 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 10:12 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 10:12 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 10:12 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.53 | 0.52 | 10:12 |
▲PAGE TOP