外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 148.56 | 148.56 | +0.08 | 148.48 | 148.88 | 148.29 | 19:38 |
ユーロ円EURJPY | 172.94 | 172.94 | +0.87 | 172.07 | 173.11 | 172.05 | 19:34 |
ポンド円GBPJPY | 199.70 | 199.71 | +0.60 | 199.10 | 199.97 | 199.06 | 19:38 |
豪ドル円AUDJPY | 96.85 | 96.86 | +0.67 | 96.18 | 96.96 | 96.17 | 19:38 |
NZドル円NZDJPY | 88.68 | 88.69 | +0.77 | 87.91 | 88.74 | 87.90 | 19:38 |
加ドル円CADJPY | 108.25 | 108.26 | +0.30 | 107.95 | 108.39 | 107.91 | 19:38 |
CHフラン円CHFJPY | 185.26 | 185.27 | +0.80 | 184.46 | 185.49 | 184.44 | 19:34 |
南アランド円ZARJPY | 8.39 | 8.40 | +0.08 | 8.31 | 8.41 | 8.31 | 19:38 |
トルコリラ円TRYJPY | 3.67 | 3.68 | 0.00 | 3.67 | 3.68 | 3.66 | 19:34 |
人民元円CNYJPY | 20.69 | 20.69 | +0.03 | 20.65 | 20.72 | 20.64 | 19:38 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.67 | 10.70 | +0.01 | 10.65 | 10.68 | 10.63 | 19:34 |
香港ドル円HKDJPY | 18.92 | 18.94 | +0.01 | 18.91 | 18.96 | 18.89 | 19:38 |
ユーロドルEURUSD | 1.16 | 1.16 | +0.01 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 19:38 |
ポンドドルGBPUSD | 1.34 | 1.34 | 0.00 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 19:34 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.65 | 0.65 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | 0.65 | 19:38 |
NZドルドルNZDUSD | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.59 | 0.60 | 0.59 | 19:34 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.37 | 1.37 | 0.00 | 1.38 | 1.38 | 1.37 | 19:38 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.80 | 0.80 | 0.00 | 0.80 | 0.81 | 0.80 | 19:38 |
ユーロポンドEURGBP | 0.87 | 0.87 | 0.00 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 19:38 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 1.79 | 1.79 | 1.78 | 19:38 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.95 | 1.95 | -0.01 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 19:37 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 19:37 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 2.06 | 2.06 | -0.01 | 2.07 | 2.07 | 2.06 | 19:38 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 19:37 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.09 | 1.09 | 0.00 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 19:37 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.52 | 0.52 | 0.00 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 19:38 |
▲PAGE TOP