外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 141.52 | 141.53 | -1.19 | 142.71 | 142.73 | 141.51 | 12:26 |
ユーロ円EURJPY | 156.23 | 156.24 | -1.03 | 157.26 | 157.28 | 156.21 | 12:26 |
ポンド円GBPJPY | 185.30 | 185.31 | -1.03 | 186.33 | 186.38 | 185.22 | 12:26 |
豪ドル円AUDJPY | 94.16 | 94.16 | -0.72 | 94.88 | 94.93 | 94.13 | 12:26 |
NZドル円NZDJPY | 86.94 | 86.94 | -0.82 | 87.76 | 87.82 | 86.94 | 12:26 |
加ドル円CADJPY | 104.01 | 104.01 | -0.90 | 104.91 | 104.93 | 104.01 | 12:26 |
CHフラン円CHFJPY | 167.50 | 167.50 | -0.86 | 168.36 | 168.41 | 167.50 | 12:26 |
南アランド円ZARJPY | 7.89 | 7.90 | -0.07 | 7.96 | 7.96 | 7.88 | 12:26 |
トルコリラ円TRYJPY | 4.15 | 4.16 | -0.04 | 4.18 | 4.18 | 4.14 | 12:26 |
人民元円CNYJPY | 19.87 | 19.88 | -0.13 | 20.00 | 20.00 | 19.87 | 12:26 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.53 | 10.56 | -0.08 | 10.61 | 10.61 | 10.53 | 12:26 |
香港ドル円HKDJPY | 18.14 | 18.16 | -0.15 | 18.29 | 18.30 | 18.14 | 12:26 |
ユーロドルEURUSD | 1.10 | 1.10 | 0.00 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 12:26 |
ポンドドルGBPUSD | 1.31 | 1.31 | 0.00 | 1.31 | 1.31 | 1.31 | 12:26 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.67 | 0.67 | 0.00 | 0.66 | 0.67 | 0.66 | 12:22 |
NZドルドルNZDUSD | 0.61 | 0.61 | 0.00 | 0.61 | 0.62 | 0.61 | 12:26 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.36 | 1.36 | 0.00 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 12:26 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.84 | 0.85 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | 0.84 | 12:22 |
ユーロポンドEURGBP | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 12:26 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 12:26 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.80 | 1.80 | +0.01 | 1.79 | 1.80 | 1.79 | 12:26 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.93 | 0.93 | 0.00 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 12:22 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.97 | 1.97 | 0.00 | 1.96 | 1.97 | 1.96 | 12:26 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.10 | 12:22 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.08 | 1.08 | 0.00 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 12:26 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 12:26 |
▲PAGE TOP