外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 156.07 | 156.07 | -0.21 | 156.28 | 156.73 | 155.20 | 17:41 |
ユーロ円EURJPY | 160.67 | 160.67 | -0.73 | 161.40 | 161.48 | 159.75 | 17:41 |
ポンド円GBPJPY | 190.52 | 190.53 | -1.20 | 191.71 | 191.86 | 189.83 | 17:41 |
豪ドル円AUDJPY | 97.02 | 97.02 | -0.45 | 97.47 | 97.65 | 96.59 | 17:41 |
NZドル円NZDJPY | 87.46 | 87.47 | -0.61 | 88.08 | 88.12 | 87.25 | 17:41 |
加ドル円CADJPY | 108.57 | 108.57 | -0.50 | 109.07 | 109.25 | 108.24 | 17:41 |
CHフラン円CHFJPY | 171.20 | 171.21 | -0.43 | 171.63 | 171.69 | 170.27 | 17:40 |
南アランド円ZARJPY | 8.28 | 8.29 | -0.04 | 8.32 | 8.34 | 8.26 | 17:41 |
トルコリラ円TRYJPY | 4.38 | 4.39 | -0.02 | 4.40 | 4.41 | 4.34 | 17:40 |
人民元円CNYJPY | 21.24 | 21.24 | -0.05 | 21.28 | 21.32 | 21.13 | 17:40 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.70 | 10.73 | -0.03 | 10.72 | 10.76 | 10.66 | 17:37 |
香港ドル円HKDJPY | 20.03 | 20.05 | -0.03 | 20.07 | 20.12 | 19.93 | 17:41 |
ユーロドルEURUSD | 1.03 | 1.03 | 0.00 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 17:37 |
ポンドドルGBPUSD | 1.22 | 1.22 | -0.01 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 17:40 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 17:38 |
NZドルドルNZDUSD | 0.56 | 0.56 | 0.00 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 17:41 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.44 | 1.44 | 0.00 | 1.43 | 1.44 | 1.43 | 17:41 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.91 | 17:41 |
ユーロポンドEURGBP | 0.84 | 0.84 | 0.00 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 17:40 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 1.65 | 17:37 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.84 | 1.84 | 0.00 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 17:37 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 17:37 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.96 | 1.96 | 0.00 | 1.97 | 1.97 | 1.96 | 17:41 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.12 | 1.12 | 1.11 | 17:40 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 17:40 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 17:40 |
▲PAGE TOP