外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替レート
通貨ペア | Bid | Ask | 前日比 | 始値 | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル円USDJPY | 153.12 | 153.12 | -0.40 | 153.52 | 153.72 | 153.07 | 01:04 |
ユーロ円EURJPY | 159.76 | 159.76 | +0.11 | 159.66 | 160.35 | 159.63 | 01:00 |
ポンド円GBPJPY | 191.83 | 191.84 | +0.20 | 191.64 | 192.25 | 191.51 | 01:04 |
豪ドル円AUDJPY | 96.44 | 96.45 | +0.19 | 96.27 | 96.64 | 96.26 | 01:04 |
NZドル円NZDJPY | 86.60 | 86.61 | +0.09 | 86.52 | 86.84 | 86.52 | 01:04 |
加ドル円CADJPY | 107.70 | 107.71 | +0.10 | 107.61 | 108.01 | 107.61 | 01:04 |
CHフラン円CHFJPY | 169.16 | 169.17 | 0.00 | 169.18 | 169.51 | 169.12 | 01:04 |
南アランド円ZARJPY | 8.27 | 8.28 | +0.01 | 8.27 | 8.30 | 8.27 | 01:04 |
トルコリラ円TRYJPY | 4.23 | 4.24 | -0.01 | 4.24 | 4.24 | 4.23 | 01:04 |
人民元円CNYJPY | 21.01 | 21.02 | -0.02 | 21.03 | 21.07 | 20.99 | 01:04 |
韓国ウォン円KRWJPY | 10.57 | 10.60 | +0.01 | 10.56 | 10.60 | 10.56 | 01:04 |
香港ドル円HKDJPY | 19.65 | 19.67 | -0.05 | 19.70 | 19.73 | 19.65 | 01:04 |
ユーロドルEURUSD | 1.04 | 1.04 | 0.00 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 01:04 |
ポンドドルGBPUSD | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 01:04 |
豪ドルドルAUDUSD | 0.63 | 0.63 | 0.00 | 0.63 | 0.63 | 0.63 | 01:04 |
NZドルドルNZDUSD | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.56 | 0.57 | 0.56 | 01:04 |
ドル加ドルUSDCAD | 1.42 | 1.42 | -0.01 | 1.43 | 1.43 | 1.42 | 01:04 |
ドルCHフランUSDCHF | 0.91 | 0.91 | 0.00 | 0.91 | 0.91 | 0.90 | 01:04 |
ユーロポンドEURGBP | 0.83 | 0.83 | 0.00 | 0.83 | 0.83 | 0.83 | 01:04 |
ユーロ豪ドルEURAUD | 1.66 | 1.66 | 0.00 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 01:04 |
ユーロNZドルEURNZD | 1.85 | 1.85 | 0.00 | 1.85 | 1.85 | 1.84 | 01:04 |
ユーロCHフランEURCHF | 0.94 | 0.94 | 0.00 | 0.94 | 0.95 | 0.94 | 01:04 |
ポンド豪ドルGBPAUD | 1.99 | 1.99 | 0.00 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 01:04 |
ポンドCHフランGBPCHF | 1.13 | 1.13 | 0.00 | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 01:04 |
豪ドルNZドルAUDNZD | 1.11 | 1.11 | 0.00 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 01:04 |
豪ドルCHフランAUDCHF | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 01:04 |
▲PAGE TOP