外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 152.994 | -0.521 |
更新時間:01:26
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 153.718 | 152.982 | 01:26 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 160.351 | 159.631 | 01:26 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 192.249 | 191.506 | 01:26 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 96.637 | 96.261 | 01:26 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 86.837 | 86.517 | 01:26 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 108.006 | 107.599 | 01:26 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 169.511 | 169.122 | 01:26 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.302 | 8.256 | 01:26 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.242 | 4.213 | 01:26 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 21.073 | 20.985 | 01:22 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.601 | 10.558 | 01:26 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.728 | 19.634 | 01:26 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.045 | 1.040 | 01:26 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.254 | 1.248 | 01:26 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.630 | 0.627 | 01:22 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.566 | 0.564 | 01:26 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.427 | 1.421 | 01:22 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.907 | 0.904 | 01:26 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.834 | 0.833 | 01:26 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.659 | 1.656 | 01:26 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.847 | 1.844 | 01:26 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.946 | 0.944 | 01:26 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.991 | 1.988 | 01:26 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.134 | 1.132 | 01:26 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.114 | 1.112 | 01:26 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.570 | 0.569 | 01:26 |
▲PAGE TOP