外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
| 通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
| ドル / 円 | 155.300 | +0.081 |
更新時間:14:02
| 通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
| ドル / 円 | USD/JPY | 155.733 | 155.053 | 14:02 |
| ユーロ / 円 | EUR/JPY | 180.292 | 179.779 | 14:02 |
| ポンド / 円 | GBP/JPY | 204.749 | 203.982 | 14:02 |
| 豪ドル / 円 | AUD/JPY | 101.435 | 100.596 | 14:02 |
| NZドル / 円 | NZD/JPY | 88.237 | 87.411 | 14:02 |
| 加ドル / 円 | CAD/JPY | 111.453 | 110.610 | 14:02 |
| スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 194.863 | 194.024 | 14:02 |
| 南アランド / 円 | ZAR/JPY | 9.068 | 8.999 | 14:02 |
| トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 3.669 | 3.654 | 14:02 |
| 人民元 / 円 | CNY/JPY | 21.898 | 21.802 | 14:02 |
| 韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.648 | 10.568 | 14:02 |
| 香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.997 | 19.910 | 14:02 |
| ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.161 | 1.157 | 14:02 |
| ポンド / ドル | GBP/USD | 1.317 | 1.313 | 13:58 |
| 豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.652 | 0.648 | 13:58 |
| NZドル / ドル | NZD/USD | 0.567 | 0.563 | 14:02 |
| ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.402 | 1.397 | 14:02 |
| ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.801 | 0.796 | 14:02 |
| ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.882 | 0.880 | 14:02 |
| ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.788 | 1.777 | 14:02 |
| ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 2.058 | 2.043 | 14:02 |
| ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.927 | 0.924 | 14:02 |
| ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.029 | 2.018 | 14:02 |
| ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.052 | 1.048 | 14:02 |
| 豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.152 | 1.147 | 14:02 |
| 豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.521 | 0.517 | 14:02 |
▲PAGE TOP