外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 152.337 | +0.523 |
更新時間:16:07
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 152.545 | 151.704 | 16:07 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 165.917 | 165.392 | 16:07 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 197.694 | 196.630 | 16:07 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 100.714 | 100.028 | 16:07 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 91.273 | 90.748 | 16:07 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 109.757 | 109.255 | 16:07 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 176.467 | 175.870 | 16:07 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.709 | 8.647 | 16:07 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.429 | 4.390 | 16:03 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 21.469 | 21.361 | 16:07 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 11.062 | 11.020 | 16:07 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.612 | 19.507 | 16:07 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.091 | 1.087 | 16:07 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.299 | 1.293 | 16:07 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.661 | 0.658 | 16:03 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.600 | 0.596 | 16:07 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.391 | 1.387 | 16:07 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.864 | 0.861 | 16:07 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.841 | 0.839 | 16:07 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.654 | 1.647 | 16:07 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.822 | 1.817 | 16:03 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.941 | 0.939 | 16:07 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.969 | 1.962 | 16:07 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.121 | 1.117 | 16:07 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.103 | 1.100 | 16:07 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.571 | 0.568 | 16:07 |
▲PAGE TOP