主要26通貨ペアの為替相場
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 | |
---|---|---|---|---|
ドル / 円 | USD/JPY | 114.165 | 113.460 | 13:59:17 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 121.167 | 120.673 | 13:59:17 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.064 | 1.061 | 13:59:16 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 87.488 | 87.088 | 13:59:17 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 142.619 | 141.575 | 13:59:17 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 82.085 | 81.759 | 13:59:16 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 87.034 | 86.689 | 13:59:17 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 113.573 | 113.093 | 13:59:17 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 16.601 | 16.518 | 13:59:12 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.250 | 1.248 | 13:59:10 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.768 | 0.766 | 13:59:16 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.523 | 8.487 | 13:59:08 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 9.922 | 9.851 | 13:59:16 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 30.859 | 30.691 | 13:59:17 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 14.706 | 14.615 | 13:59:14 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.312 | 1.309 | 13:59:12 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 1.005 | 1.003 | 13:59:16 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.852 | 0.849 | 13:59:11 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.387 | 1.383 | 13:59:10 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.478 | 1.473 | 13:59:10 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 1.067 | 1.066 | 13:59:17 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.630 | 1.624 | 13:59:13 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.256 | 1.251 | 13:59:16 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.067 | 1.063 | 13:59:13 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.771 | 0.769 | 13:59:16 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.721 | 0.718 | 13:59:16 |
マーケットニュース
10/05 10:07
東京株、一時1万8000円回復=約2週間ぶり、米株高受け
10/05 09:48
TPP閣僚会合、「大筋合意」表明の見通し
10/05 09:09
円相場、120円03~04銭=5日午前9時現在
10/05 06:13
TPP閣僚会合 “大筋合意”表明の見通し
10/04 18:34
TPP閣僚会合 日程を再延長、大筋合意目指し徹夜協議
10/04 14:43
通販受け取り、より便利に=ファミマとも提携-日本郵便
10/04 06:58
MRJ、4カ月ぶり走行試験=初飛行に向け準備佳境
10/04 06:39
TPP閣僚会合 日程再延長、“薬の特許”めぐり調整難航
10/03 18:27
TPP閣僚会合3日目、薬の特許期間で米が妥協案
10/03 10:38
リピーター増へポイント検討=スカイマーク市江社長が表明