外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 151.793 | -0.027 |
更新時間:09:37
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 152.178 | 151.749 | 09:37 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 160.000 | 159.606 | 09:37 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 194.103 | 193.294 | 09:37 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 96.993 | 96.666 | 09:37 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 88.227 | 87.992 | 09:37 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 107.439 | 107.009 | 09:37 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 172.482 | 171.908 | 09:37 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.531 | 8.486 | 09:37 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.358 | 4.344 | 09:37 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.947 | 20.897 | 09:37 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.613 | 10.545 | 09:37 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.564 | 19.510 | 09:37 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.053 | 1.050 | 09:37 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.278 | 1.272 | 09:37 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.639 | 0.637 | 09:37 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.581 | 0.579 | 09:37 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.419 | 1.416 | 09:37 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.883 | 0.881 | 09:37 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.826 | 0.824 | 09:33 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.653 | 1.647 | 09:37 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.816 | 1.810 | 09:33 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.930 | 0.926 | 09:33 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.005 | 1.995 | 09:37 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.128 | 1.122 | 09:37 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.100 | 1.098 | 09:37 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.563 | 0.562 | 09:37 |
▲PAGE TOP