外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 144.959 | +0.909 |
更新時間:23:22
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 145.109 | 143.994 | 23:22 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 167.614 | 166.859 | 23:22 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 196.845 | 195.765 | 23:22 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 94.835 | 94.122 | 23:22 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 87.992 | 87.445 | 23:22 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 106.887 | 106.188 | 23:22 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 178.369 | 177.542 | 23:22 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.133 | 8.094 | 23:22 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 3.673 | 3.649 | 23:22 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.191 | 20.045 | 23:22 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.653 | 10.548 | 23:22 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.478 | 18.335 | 23:22 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.159 | 1.154 | 23:18 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.361 | 1.353 | 23:18 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.655 | 0.650 | 23:18 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.608 | 0.604 | 23:18 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.359 | 1.355 | 23:18 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.815 | 0.811 | 23:18 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.854 | 0.850 | 23:22 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.776 | 1.766 | 23:22 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.910 | 1.903 | 23:22 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.942 | 0.939 | 23:22 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.085 | 2.071 | 23:22 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.106 | 1.100 | 23:22 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.078 | 1.075 | 23:22 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.532 | 0.529 | 23:22 |
▲PAGE TOP