外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 148.627 | +0.170 |
更新時間:05:29
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 148.661 | 148.262 | 05:29 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 161.803 | 161.280 | 05:29 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 192.301 | 191.466 | 05:29 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 94.082 | 93.643 | 05:29 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 85.535 | 85.107 | 05:29 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 103.539 | 103.018 | 05:29 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 167.963 | 167.553 | 05:29 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.177 | 8.144 | 05:29 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.047 | 4.035 | 05:29 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.540 | 20.480 | 05:29 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.228 | 10.191 | 05:29 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.116 | 19.065 | 05:29 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.089 | 1.087 | 05:29 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.294 | 1.291 | 05:29 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.633 | 0.632 | 05:29 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.575 | 0.574 | 05:29 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.440 | 1.436 | 05:29 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.886 | 0.884 | 05:29 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.842 | 0.841 | 05:29 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.723 | 1.719 | 05:29 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.895 | 1.891 | 05:29 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.964 | 0.962 | 05:29 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.046 | 2.043 | 05:29 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.145 | 1.142 | 05:29 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.101 | 1.100 | 05:29 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.560 | 0.559 | 05:29 |
▲PAGE TOP