外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 146.844 | -1.190 |
更新時間:06:29
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 147.904 | 146.663 | 06:29 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 160.531 | 159.645 | 06:29 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 186.782 | 186.194 | 06:29 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 98.052 | 97.811 | 06:29 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 91.241 | 90.963 | 06:29 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 109.458 | 108.557 | 06:29 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 169.368 | 168.667 | 06:29 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 7.925 | 7.868 | 06:29 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 5.104 | 5.066 | 06:29 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.689 | 20.582 | 06:29 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 11.321 | 11.232 | 06:29 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.931 | 18.763 | 06:29 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.089 | 1.083 | 06:29 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.272 | 1.261 | 06:29 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.668 | 0.661 | 06:29 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.621 | 0.616 | 06:29 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.352 | 1.349 | 06:29 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.876 | 0.868 | 06:29 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.859 | 0.856 | 06:29 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.638 | 1.629 | 06:29 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.761 | 1.752 | 06:29 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.950 | 0.945 | 06:29 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.906 | 1.902 | 06:29 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.106 | 1.101 | 06:29 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.076 | 1.074 | 06:29 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.581 | 0.578 | 06:29 |
▲PAGE TOP