外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 146.917 | +0.137 |
更新時間:05:29
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 146.927 | 146.581 | 05:29 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 162.040 | 161.495 | 05:29 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 192.846 | 192.151 | 05:29 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 100.655 | 100.266 | 05:29 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 91.411 | 91.128 | 05:29 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 108.618 | 108.247 | 05:29 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 172.316 | 171.857 | 05:29 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.396 | 8.354 | 05:29 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.289 | 4.275 | 05:29 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.835 | 20.787 | 05:29 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.996 | 10.970 | 05:29 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.915 | 18.867 | 05:29 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.104 | 1.101 | 05:29 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.313 | 1.310 | 05:29 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.685 | 0.684 | 05:29 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.622 | 0.621 | 05:29 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.356 | 1.353 | 05:29 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.854 | 0.852 | 05:29 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.841 | 0.840 | 05:29 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.612 | 1.609 | 05:29 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.775 | 1.770 | 05:29 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.941 | 0.939 | 05:29 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.918 | 1.915 | 05:29 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.121 | 1.118 | 05:29 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.102 | 1.100 | 05:29 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.585 | 0.583 | 05:29 |
▲PAGE TOP