外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 127.885 | -0.113 |
更新時間:05:29
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 128.045 | 127.589 | 05:29 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 135.175 | 134.581 | 05:29 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 159.813 | 159.084 | 05:29 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 90.107 | 89.466 | 05:29 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 81.987 | 81.353 | 05:29 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 99.800 | 99.270 | 05:29 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 131.273 | 130.866 | 05:29 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.076 | 8.007 | 05:29 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 8.037 | 8.005 | 05:29 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 19.102 | 18.999 | 05:29 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.081 | 10.045 | 05:29 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 16.307 | 16.250 | 05:29 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.057 | 1.053 | 05:29 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.250 | 1.245 | 05:29 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.705 | 0.700 | 05:29 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.641 | 0.637 | 05:29 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.287 | 1.283 | 05:29 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.976 | 0.974 | 05:29 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.847 | 0.845 | 05:29 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.505 | 1.499 | 05:29 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.655 | 1.647 | 05:29 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 1.030 | 1.028 | 05:29 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.778 | 1.773 | 05:29 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.218 | 1.215 | 05:29 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.101 | 1.099 | 05:29 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.687 | 0.683 | 05:29 |
▲PAGE TOP