外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 136.561 | -0.253 |
更新時間:04:46
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 136.839 | 136.343 | 04:46 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 143.380 | 142.487 | 04:46 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 165.933 | 165.405 | 04:46 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 94.126 | 93.786 | 04:46 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 85.088 | 84.786 | 04:46 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 106.248 | 105.833 | 04:46 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 143.602 | 142.907 | 04:46 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.424 | 8.377 | 04:46 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 8.216 | 8.172 | 04:45 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.406 | 20.344 | 04:42 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.529 | 10.477 | 04:46 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 17.428 | 17.366 | 04:46 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.048 | 1.044 | 04:46 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.216 | 1.211 | 04:42 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.689 | 0.687 | 04:42 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.623 | 0.621 | 04:42 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.290 | 1.286 | 04:46 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.955 | 0.953 | 04:46 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.864 | 0.861 | 04:46 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.524 | 1.517 | 04:42 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.685 | 1.678 | 04:46 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 1.000 | 0.997 | 04:46 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.766 | 1.761 | 04:46 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.160 | 1.155 | 04:46 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.107 | 1.105 | 04:46 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.657 | 0.655 | 04:46 |
▲PAGE TOP