外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 148.511 | +0.033 |
更新時間:19:57
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 148.884 | 148.294 | 19:57 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 173.109 | 172.049 | 19:57 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 199.974 | 199.061 | 19:57 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 96.958 | 96.171 | 19:57 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 88.742 | 87.904 | 19:57 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 108.389 | 107.906 | 19:57 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 185.489 | 184.436 | 19:57 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 8.409 | 8.306 | 19:57 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 3.679 | 3.659 | 19:57 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.725 | 20.637 | 19:57 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.681 | 10.631 | 19:57 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.962 | 18.887 | 19:57 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.165 | 1.158 | 19:57 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.345 | 1.340 | 19:57 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.652 | 0.648 | 19:57 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.597 | 0.592 | 19:57 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.376 | 1.372 | 19:57 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.806 | 0.801 | 19:57 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.866 | 0.864 | 19:53 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.789 | 1.784 | 19:57 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.957 | 1.948 | 19:57 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.934 | 0.932 | 19:57 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 2.070 | 2.061 | 19:57 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.081 | 1.077 | 19:53 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.095 | 1.091 | 19:57 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.523 | 0.521 | 19:57 |
▲PAGE TOP