外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 141.360 | -1.359 |
更新時間:12:50
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 142.729 | 141.249 | 12:50 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 157.277 | 155.955 | 12:50 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 186.381 | 184.999 | 12:54 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 94.931 | 93.967 | 12:50 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 87.820 | 86.773 | 12:54 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 104.926 | 103.840 | 12:54 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 168.405 | 167.301 | 12:50 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 7.963 | 7.871 | 12:54 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 4.182 | 4.136 | 12:54 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.002 | 19.842 | 12:54 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 10.606 | 10.506 | 12:54 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 18.296 | 18.109 | 12:54 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.104 | 1.101 | 12:54 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.310 | 1.305 | 12:50 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.666 | 0.664 | 12:54 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.616 | 0.614 | 12:54 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.362 | 1.359 | 12:50 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.848 | 0.844 | 12:54 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.844 | 0.842 | 12:54 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.660 | 1.655 | 12:54 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.797 | 1.790 | 12:54 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.934 | 0.932 | 12:50 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.969 | 1.963 | 12:54 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.108 | 1.104 | 12:54 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.083 | 1.080 | 12:54 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.564 | 0.561 | 12:54 |
▲PAGE TOP