外国為替(FX)最新相場ならFX news-外国為替証拠金取引の総合情報
外国為替チャート
通貨ペア | 現在値 | 前日比 |
ドル / 円 | 149.046 | +0.123 |
更新時間:15:21
通貨ペア | 高値 | 安値 | 更新時間 |
ドル / 円 | USD/JPY | 149.046 | 148.694 | 15:21 |
ユーロ / 円 | EUR/JPY | 157.754 | 157.379 | 15:21 |
ポンド / 円 | GBP/JPY | 181.847 | 181.464 | 15:21 |
豪ドル / 円 | AUD/JPY | 95.764 | 95.375 | 15:21 |
NZドル / 円 | NZD/JPY | 88.964 | 88.631 | 15:21 |
加ドル / 円 | CAD/JPY | 110.686 | 110.349 | 15:21 |
スイスフラン / 円 | CHF/JPY | 163.282 | 162.890 | 15:17 |
南アランド / 円 | ZAR/JPY | 7.935 | 7.891 | 15:21 |
トルコリラ / 円 | TRY/JPY | 5.467 | 5.410 | 15:21 |
人民元 / 円 | CNY/JPY | 20.388 | 20.318 | 15:21 |
韓国ウォン / 円 | KRW/JPY | 11.109 | 11.013 | 15:21 |
香港ドル / 円 | HKD/JPY | 19.053 | 19.014 | 15:17 |
ユーロ / ドル | EUR/USD | 1.060 | 1.058 | 15:21 |
ポンド / ドル | GBP/USD | 1.222 | 1.218 | 15:21 |
豪ドル / ドル | AUD/USD | 0.643 | 0.640 | 15:17 |
NZドル / ドル | NZD/USD | 0.597 | 0.595 | 15:17 |
ドル / 加ドル | USD/CAD | 1.349 | 1.344 | 15:17 |
ドル / スイスフラン | USD/CHF | 0.914 | 0.911 | 15:21 |
ユーロ / ポンド | EUR/GBP | 0.869 | 0.866 | 15:21 |
ユーロ / 豪ドル | EUR/AUD | 1.652 | 1.646 | 15:20 |
ユーロ / NZドル | EUR/NZD | 1.777 | 1.772 | 15:17 |
ユーロ / スイスフラン | EUR/CHF | 0.967 | 0.965 | 15:17 |
ポンド / 豪ドル | GBP/AUD | 1.905 | 1.898 | 15:17 |
ポンド / スイスフラン | GBP/CHF | 1.114 | 1.112 | 15:21 |
豪ドル / NZドル | AUD/NZD | 1.077 | 1.074 | 15:20 |
豪ドル / スイスフラン | AUD/CHF | 0.587 | 0.584 | 15:21 |
▲PAGE TOP